| GENERAL | PATROCINA | |
| 1 | 2.500 | ![]() |
| 2 | 1.400 | |
| 3 | 900 | |
| 4 | 700 | |
| 5 | 600 | |
| 6 | 500 | |
| 7 | 400 | |
| 8 | 350 | |
| 9 | 300 | |
| 10 | 250 | |
| 11 | 225 | |
| 12 | 200 | |
| 13 | 175 | |
| 14 | 150 | |
| 15 | 125 | |
| 16 | 100 | |
| de 2150 a 2299 | ||
| 1 | 350 | |
| 2 | 300 | |
| 3 | 250 | |
| 4 | 200 | |
| 5 | 150 | |
| de 2000 a 2149 | ||
| 1 | 300 | |
| 2 | 250 | |
| 3 | 200 | |
| 4 | 150 | |
| 5 | 100 | |
| de 1850 a 1999 | ||
| 1 | 250 | |
| 2 | 200 | |
| 3 | 150 | |
| 4 | 100 | |
| 5 | 50 | |
| de 1700 a 1849 | ||
| 1 | 120 | |
| 2 | 80 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| TOTAL PREMIS 12.235 |











|